
| Quantidade | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 172,0 kcal=720k | 9 |
| Carboidratos | 40g | 13 |
| Proteínas | 3,2g | 4 |
| Gorduras Totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 5,1mg | 0 |
O Arroz Damil é de rápido preparo, limpo e selecionado, não precisando lavar nem escolher, ficando sempre soltinho.
Disponível em embalagens 1kg, 5kg, 30x1kg e 6x6kg
Dicas
• O Arroz Damil é fonte valiosa de energia;
• Por ser um alimento vegetal, não contém colesterol.
