
| Quantidade | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 79kcal=330KJ | 4 |
| Carboidratos | 18g | 6 |
| Proteínas | 1,1g | 1 |
| Gorduras Totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gordurs Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 16mg | 1 |
Para a alegria da garotada, chegou o Achocolatado Blue Ville.
O Achocolatado Blue Ville tem sabor diferenciado, pois é o primeiro que privilegia o cacau em sua composição...uma garantia de mais sabor, cremosidade e qualidade.
Apresenta-se em pacotes de 300g.
