
| Quantidade | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Calórico | 90,0Kcal | 3 |
| Carboidratos | 17,0g | 5 |
| Proteínas | 2g | 5 |
| Gorduras Totais | menor que 1g | 1 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 1g | 4 |
| Cálcio | menor que 8mg | 0 |
| Ferro | 0,36mg | 3 |
| Sódio | menor que 25mg | 0 |
O Brasil é apaixonado por pipoca, somos o segundo consumidor mundial do produto. O milho de pipoca tem alto rendimento, alta expansão. sendo suas sementes originárias dos EUA, de alta tecnologia, resulta no aproveitamento máximo dos grãos.
Disponível nas seguintes embalagens:
Milho para Pipoca Blue Ville 500g
Milho para Pipoca Blue Ville Premium 250g
